Складское оборудование - погрузчики
ЭП-2016 (производство ЗИК)
 |
| Номинальная грузоподъемность (кг): | | 2000
|
| Номинальная высота подъема (мм): | | 2900
|
| Свободная высота подъема вил (мм): | | 1100
|
| Длина: | | 3040
|
| Ширина: | | 1110
|
| Высота по грузоподъемнику: | | 1995
|
| Высота по ограждению: | | 2080
|
| Длина вил (мм): | | 1000
|
| Дорожный просвет Min (мм): | | 125
|
| Внешний радиус поворота (мм): | | 1950
|
| Скорость движения с грузом/ без груза (км/ч): | | 10
|
| Масса в рабочем состоянии не более (кг): | | 3700
|
| Тип двигателя: | | электрический
|
Цена: 405920 руб.
|