Складское оборудование - погрузчики
ЭП-1616 (производство ЗИК)
 |
| Номинальная грузоподъемность (кг): | | 1600
|
| Номинальная высота подъема (мм): | | 2900/3300/4500
|
| Свободная высота подъема вил (мм): | | 1500/115/1500
|
| Длина: | | 3015
|
| Ширина: | | 1060
|
| Высота по грузоподъемнику: | | 3080/2120/2080
|
| Высота по ограждению: | | 2080
|
| Длина вил (мм): | | 1000
|
| Дорожный просвет Min (мм): | | 70
|
| Внешний радиус поворота (мм): | | 1800
|
| Скорость движения с грузом/ без груза (км/ч): | | 11
|
| Масса в рабочем состоянии не более (кг): | | 2950
|
| Тип двигателя: | | электрический
|
| Скорость подъема вил, мм/с: | | 250
|
Цена: 377600 руб.
|